Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Chongqing Cina
Marca: VW
Numero di modello: ID.6 CROZZ
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 set
Prezzo: $38,072.10/1 sets-20 sets
Imballaggi particolari: -
Tempi di consegna: 15-45 giorni lavorativi
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 1000 serie
Prezzo di orientamento ufficiale: |
$46.829.10 |
Produttore: |
FAW-Volkswagen |
Grado: |
SUV |
Tipo di energia: |
Puri elettrici |
Prezzo di orientamento ufficiale: |
$46.829.10 |
Produttore: |
FAW-Volkswagen |
Grado: |
SUV |
Tipo di energia: |
Puri elettrici |
Chongqing Che Zhi Hui Tong Technology Co., Ltd.
Stabilire l' ora:2017
Indirizzo della sede:Chongqing, Cina
Teoria di sviluppo:l'azienda si dedica all'esportazione di veicoli a energia rinnovabile e aderisce alla filosofia aziendale di "qualità prima, cliente prima".
Orientata al mercato: inizialmente focalizzata sul mercato interno, l'azienda ha collaborato con i principali produttori automobilistici per fornire servizi di vendita e post-vendita.la società ha ampliato il suo business in Asia centrale, Asia sudorientale, Africa, Sud America, Medio Oriente e altre regioni, esportando auto economiche.la società ha stretto una partnership con un produttore di veicoli a nuova energia per entrare nel mercato internazionale dei veicoli a nuova energia;, dotato di capacità di ispezione e riparazione dei tre sistemi elettrici (batteria, motore e controllo elettronico) dei veicoli a nuova energia.la società ha istituito filiali in più sedi.
Produttore | FAW-Volkswagen |
---|---|
Classe di veicolo | SUV di medie dimensioni |
Tipo di combustibile | Puro elettrico |
Data di lancio | Settembre 2023 |
Motore elettrico | Pure Electric 313 cavalli |
Distanza elettrica (NEDC) | 560 km |
Distanza elettrica (CLTC) | 560 km |
Tempo di ricarica (ore) | Ricarica veloce: 0,67 ore, ricarica lenta: 12,5 ore |
Carica rapida (%) | Da 30 a 80 |
Potenza massima (kW) | 230 (313 PS) |
Torsione massima (N·m) | 472 |
Trasmissione | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici |
Lunghezza x Larghezza x Altezza (mm) | 4891 x 1848 x 1679 |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 6 posti |
Velocità massima (km/h) | 160 |
0-50 km/h Tempo (s) di accelerazione | 2.6 |
0-100 km/h Tempo (s) di accelerazione | - |
Consumo di energia (kWh/100 km) | 150,8 kWh |
Consumo di carburante in equivalente energia elettrica (L/100 km) | 1.79 |
Garanzia del veicolo | 3 anni o 100.000 km |
Costo totale stimato di manutenzione per 60.000 km | - |
Lunghezza del corpo (mm) | 4891 |
Larghezza del corpo (mm) | 1848 |
Altezza del corpo (mm) | 1679 |
Distanza tra le ruote (mm) | 2965 |
Traccia anteriore (mm) | 1587 |
Traccia posteriore (mm) | 1563 |
Struttura del corpo | SUV |
Numero di porte | 5 |
Metodo di apertura della porta | Porte convenzionali |
Capacità a sedere | 6 |
Peso di frenata (kg) | 2383 |
Peso lordo (kg) | 2900 |
Volume del vano bagagli (L) | 271-651 |
Comprendere l'azienda